监控相关枚举值说明
ResourceType
应用目标:settings表的restype列
restype列值 | 资源类别 |
---|---|
0 | 普通配置参数 |
1 | RabbitMQ |
3 | Redis |
4 | 外部站点Url |
5 | 密码及敏感文本 |
6 | 邮箱参数 |
10 | 基于Nebula开发的Web服务 |
11 | Pulsar |
12 | Kafka |
1000 | Nebula专用 |
DatabaseType
应用目标:dbconfig表的dbtype列
dbType列值 | 数据库类别 |
---|---|
0 | SQLSERVER |
1 | MySQL |
2 | PostgreSQL |
3 | Oracle |
4 | MongoDB |
5 | |
6 | |
7 | InfluxDB |
8 | Elasticsearch |
9 | VictoriaMetrics |